Курсы специалиста по безопасности дорожного движения в Чебоксарах: эксплуатация транспортных машин
Хотите обеспечить безопасность эксплуатации транспортно-технологических машин? Запишите сотрудников на курсы «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения» в Чебоксарах! Программы для транспортных компаний включают подготовку к аттестации в УГАДН, гарантируя соответствие стандартам.
Преимущества обучения
Специалисты по безопасности минимизируют аварийность, оптимизируют работу машин и обеспечивают соблюдение законодательства. Это снижает риски штрафов, повышает репутацию и эффективность компании.
• Экономия: снижение аварий экономит миллионы рублей на ремонте и страховке.
• Кадровая стабильность: обучение повышает лояльность сотрудников.
• Подготовка к УГАДН: курс готовит к успешной сдаче экзамена в комиссии.
Роль специалиста
Сотрудник контролирует соблюдение ПДД при эксплуатации машин, организует инструктажи водителей, ведет учет нарушений и разрабатывает меры по безопасности. Это минимизирует риски и обеспечивает надежность.
Программа курса
Курсы ориентированы на специалистов, работающих с транспортно-технологическими машинами, доступны в очном и онлайн-форматах.
- Практика: разработка мер по снижению аварийности для спецтехники.
- Теория: законодательство, стандарты безопасности, подготовка к УГАДН.
- Гибкость: занятия без отрыва от работы.
- Документы: удостоверение о повышении квалификации и протокол, внесенные в ФИС ФРДО, с подготовкой к аттестации.
Длительность: от 16 часов (повышение квалификации).
Цена от 5 000 рублей за сотрудника, с рассрочкой и корпоративными скидками.
Для кого
• Специалисты, работающие с транспортными машинами.
• Сотрудники, готовящиеся к аттестации в УГАДН.
• Персонал смежных профессий для расширения компетенций.
Требования: лица, имеющие высшее, или среднее профессиональное образование.
Как начать
Свяжитесь с нами для индивидуального плана обучения. Обеспечьте безопасность эксплуатации машин с квалифицированными специалистами!
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
| № п/п | Наименование разделов и модулей | Общая трудоемкость, часов |
|---|---|---|
| 1. | Система управления безопасностью дорожного движения в ТДК России | 30 |
| 1.1 | Система управления безопасностью дорожного движения в ТДК России | 16 |
| 1.2 | Политика Минтранса РФ в области дорожного движения | 14 |
| 2. | Нормативно-правовой аспект проблемы безопасности дорожного движения | 30 |
| 2.1 | Основные проблемы и пути совершенствования нормативно-правовой базы в сфере обеспечения безопасности движения | 6 |
| 2.2 | Содержание основных статей Гражданского Кодекса, Кодекса РФ об административных правонарушениях, Уголовного кодекса РФ по вопросам правонарушений и преступлений на транспорте | 6 |
| 2.3 | Лицензирование перевозочной, транспортно-экспедиционной и другой деятельности на автомобильном транспорте | 18 |
| 3. | Система сбора и обработки информации о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) | 28 |
| 3.1 | Понятие о ДТП | 4 |
| 3.2 | Анализ состояния дорожной безопасности | 16 |
| 3.3 | Учет ДТП. Государственная система учета и анализа ДТП | 8 |
| 4. | Дорожный фактор и безопасность дорожного движения | 28 |
| 4.1 | Понятие о категориях дорог. Влияние дорожных факторов на безопасность движения | 4 |
| 4.2 | Обследование дорожных условий | 8 |
| 4.3 | Дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах | 6 |
| 4.4 | Система «Водитель-автомобиль-дорога» | 6 |
| 4.5 | Система сертификации транспортных средств, как средство выполнения требований БДД | 4 |
| 5. | Проблемы надежности водителя | 28 |
| 5.1 | Профессиональное мастерство водителя и его оценка | 16 |
| 5.2 | Психофизиологические аспекты профессиональной деятельности водителя | 12 |
| 6. | Организация работы по безопасности движения на транспортном предприятии | 48 |
| 6.1 | Организация работы по безопасности движения на транспортном предприятии | 8 |
| 6.2 | Технические средства, используемые в работе специалиста по безопасности движения | 8 |
| 6.3 | Методы работы с персоналом | 8 |
| 6.4 | Контроль соблюдения требований безопасности при организации специальных перевозок | 8 |
| 6.5 | Перевозка пассажиров | 8 |
| 6.6 | Перевозка грузов | 8 |
| 7. | Поддержание и контроль состояния здоровья водителей | 14 |
| 7.1 | Формы и методы организации работы в предприятии по поддержанию здоровья и работоспособности водителей | 6 |
| 7.2 | Первая помощь пострадавшим в ДТП | 8 |
| 8. | Техника безопасности и охрана труда на транспорте | 24 |
| 8.1 | Требования к техническому состоянию подвижного состава | 8 |
| 8.2 | Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта | 8 |
| 8.3 | Пожарная безопасность | 8 |
| 9. | Страхование на транспорте | 18 |
| 9.1 | Страхование на автомобильном транспорте | 18 |
| 10. | Консультирование, итоговая аттестация | 8 |
| Итого: | 256 | |

























